TOUCH&SHOW
TOUCH&SHOWは、店頭での販売促進やDXによる商習慣の変革をサポートするシステムです。効果的な情報発信や省力化、マーケティングに活用できるデータの取得が可能です。また、消費者と店舗のタッチポイントとして、インタラクティブなコミュニケーションを創出し、魅力的な購買体験を提供します。TOUCH&SHOWの概要はこちら
| 棚サイズ(幅×奥行き×高さ) | 926mm×450mm×1,800mm(棚単体) 926mm×450mm×2,400mm(センサー込) |
| 棚重量(全棚板/センサー/ディスプレイ含む) | 59.4kg |
| 棚板サイズ(幅×奥行き×厚み) | 900mm×450mm×27mm |
| 棚板耐荷重 | 150kg(棚板)※水平に設置した場合 250kg(棚全体) |
| ディスプレイサイズ | 775mm×226mm×42mm |
| 棚割り | 横方向:1~6分割(最小間隔15cm推奨) 縦方向:1~5段(最小間隔20cm推奨) |
| 消費電力 | 最大63W(センサー、ディスプレイの電力) |
※サイドパネルはオプションです。


