AI インタラクティブ ディスプレイ
熱検知機能と大型のタッチパネルを融合させたディスプレイです。安心・安全な空間の提供だけでなく、サイネージとしてご利用いただけます。
| 製品モデル名 | HLT-SDBF1 (本体) |
| 表示画面 | 29インチ 540×1920ドット 液晶タッチスクリーン |
| 温度測定誤差 | ±0.3℃ |
| 温度測定距離 | 0.3m-0.8m(推奨0.5m) |
| 電源・消費電力 | DC 12V /4A、 35W(通常) |
| ネットワーク | Wi-Fi [IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz)] Bluetooth (BT4.2) 10/100 Mbps対応イーサネット |
| インタフェース | USB (Type-A), Relay (無電圧接点/JCTC 12501シリーズ 2pin) |
| 重量 | 4.0kg (本体のみ、スタンド含まず) |
| 外形寸法 | W226・H775・D42mm (本体) |
| 使用周囲温度・湿度 | 5℃ 〜 35℃、 80%RH以下(推奨25℃) |
| 保存周囲温度・湿度 | -20℃ – 60℃、 90%RH以下 |
| 付属品 | 12V ACアダプター |

